Spécifications
| Moteur | Moteur sans balais |
| Vitesse | 25 km/h |
| Matériel | Alliage d’aluminium 6061 |
| Couple | 55 Nm |
| Pneus | Pneus Fat 20 x 4.0 |
| Version batterie 13Ah | Batterie lithium-ion 48 V 13 Ah * 1 |
| Version batterie 26Ah | Batterie lithium-ion 48 V 13 Ah * 2 |
| Kilométrage maximal | 35 km à l’accélérateur seulement |
| 75KM at PAS mode 1 |
Taille
| Taille du cavalier | 5,2 (pi) -6,2 (pi) |
| Capacité de charge utile | 120 kg (264 lb) |
| Dimensions du colis (LWH) | 140*33*87 cm |
| A–Hauteur | 114 cm |
| B – Longueur totale | 167 cm |
| C–Reach | 37 cm |
| D – Hauteur en surplomb | 76,2 cm |
| E–Empattement | 115,2 cm |
| F – Hauteur minimale de la selle | 84 cm |





