Matériau | Cadre en alliage d’aluminium 6061 |
Moteur | Moteur central sans balais de 250W |
Couple | 100 Nm |
Capteur | Capteur de couple |
Freins | Freins à disque hydrauliques 180 mm |
Transmission | Shimano 7 vitesses |
Écran | Écran couleur LCD |
Vitesse maximale | 25 km/h |
Pneus | Pneus à rayons anti-crevaison 20 x 3,0″ |
Éclairage | Phare avant & feux arrière avec clignotants |
Autonomie (version à une batterie) | 180 km (en mode d’assistance PAS 1, avec un conducteur de 75 kg sans charge supplémentaire) |
Autonomie (version à deux batteries) | 350 km (en mode d’assistance PAS 1, avec un conducteur de 75 kg sans charge supplémentaire) |
Batterie – Version à une batterie | Batterie lithium-ion 48V 19,2Ah ×1 |
Batterie – Version à deux batteries | Batterie lithium-ion 48V 19,2Ah ×2 |
Temps de charge | Environ 6 à 8 heures (Chargeur standard) |
Environ 2 à 3 heures (Chargeur rapide) | |
Poids du vélo – Batterie simple | 36,8 kg |
Poids du vélo – Double batterie | 41,5 kg |
Poids brut – Batterie simple | 41,5 kg |
Poids brut – Double batterie | 50,1 kg |
Dimensions
Taille du cycliste | 1,52 m à 1,88 m |
Charge utile maximale | 200 kg (440,9 lbs) |
Dimensions du colis (L x l x H) | 159 × 30 × 75 cm |

A – Hauteur du guidon | 117 cm – 132 cm |
B – Longueur totale | 190 cm |
C – Portée | 50 cm |
D – Hauteur d’enjambement | 47 cm |
E – Empattement | 126,5 cm |
F – Hauteur minimale de la selle | 88 cm |
G – Hauteur maximale de la selle | 111 cm |
Remarque : Une différence de 0 à 5 cm peut exister entre les mesures indiquées et les dimensions réelles.